日前,2018年福建省食品药品质量检验研究院设备购置2采购项目结果公布,总中标金额1314.19万元,涉及质谱、色谱、测汞仪、定氮仪、微波消解等多种仪器设备,其中安捷伦质谱、色谱以575.8万元中标成为本次招标采购的大赢家。具体中标信息如下:
项目名称:2018年福建省食品药品质量检验研究院设备购置2采购项目
项目编号:[3500]FJJF[GK]2018090
采购人名称:福建省食品药品质量检验研究院
招标公告日期:2018-12-19
招标结果确日期:2019-01-15
评审专家:尹兰香,江瑞金,吴丽民,陈辉,李文杨
总中标金额:1314.19万元
部分中标情况:
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 1-1 | 质谱仪 | 安捷伦 | 6470 | 1 | 2398000元 | 2398000元 |
2 | 2-1 | 质谱仪 | Sciex | Qtrap5500 | 1 | 3351000元 | 3351000元 |
3 | 3-1 | 色谱仪 | 安捷伦 | 1260 II Prime | 2 | 500000元 | 1000000元 |
3 | 3-2 | 色谱仪 | 安捷伦 | 1260 II Prime | 1 | 560000元 | 560000元 |
4 | 4-1 | 色谱仪 | 安捷伦 | 1 | 470000元 | 470000元 | |
4 | 4-2 | 色谱仪 | 安捷伦 | 1260 II | 1 | 450000元 | 450000元 |
4 | 4-3 | 色谱仪 | 安捷伦 | 1260 II | 1 | 430000元 | 430000元 |
5 | 5-1 | 色谱仪 | 安捷伦 | 7890B | 1 | 450000元 | 450000元 |
7 | 7-1 | 其他仪器仪表 | NIC | MA-3000 | 1 | 660000元 | 660000元 |
上一篇 : 安捷伦第四座客户体验中心正式落成
下一篇 : 为农产品安全保驾护航,多方合作把质谱“搬”上车