近日,宁夏大学多个学科及实验室发布2019年双yi流建设采购项目,总预算金额高达1436.3309万元。其中涉及等离子体发射光谱仪、便携式高光谱成像系统、凯氏定氮仪、研磨仪、根系分析仪、手持式氧气测量仪等仪器以及反应釜、手套箱、真空泵、分析天平、烘箱等实验室常用设备。
所涉及的学科及实验室包括:信息工程学院学科、农学院园艺学学科、重大创新项目学科、土木与水利工程学院学科、西夏学研究院民族学学科、教育学院智慧实验室等。
采购详情汇总如下:
招标信息
项目名称:宁夏大学2019年双yi流建设——信息工程学院学科设备项目招标公告
招标编号:SZT2019-NX-SC-HW-0076
预算金额:
一标段:523500元
二标段:608130元
三标段:1237630元
采购方信息:
采购单位:宁夏大学
地址:银川市西夏区贺兰山西路489号
代理方信息
代理机构:陕西中技招标有限公司
地址:银川市北京中路瑞银财富中心C座9楼
需求详情:
一标段:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | ●入侵检测IDS | 套 | 3 | |
2 | ●便携式脑信号采集系统 | 套 | 1 | * |
3 | ●软件无线开发套件 | 台 | 1 | |
4 | 数据恢复工具套件 | 套 | 1 | |
5 | 高性能仿真器 | 台 | 1 | |
6 | RFID安全测试器 | 台 | 2 | |
7 | RFID模拟卡 | 块 | 10 | |
8 | 实时频谱分析仪 | 台 | 1 | |
9 | 激光一体打印机 | 台 | 8 | |
10 | 笔记本电脑 | 台 | 5 |
二标段:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 温度传感器 | 个 | 3 | |
2 | 液位传感器探头 | 个 | 3 | |
3 | 模拟量转485模块 | 个 | 3 | |
4 | 水质PH值传感器 | 个 | 3 | |
5 | 水质溶解氧传感器 | 个 | 3 | |
6 | 水质浊度传感器 | 个 | 3 | |
7 | 电导率检测变送器 | 个 | 3 | |
8 | 太阳能物联网智能路灯杆 | 个 | 4 | |
9 | 水下摄像头 | 只 | 3 | |
10 | 视频采集卡 | 块 | 3 | |
11 | 无人双体船核心推进器套件 | 套 | 4 | |
12 | 一点阳光120 | 个 | 4 | |
13 | 无人船机械臂 | 个 | 2 | |
14 | ●远程监控球机及云台 | 套 | 6 | 核心产品 |
15 | LORA模块 | 个 | 10 | |
16 | LORA网关 | 个 | 2 | |
17 | Zigbee模块+网关 | 个 | 10 | |
18 | Wifi模块+AP | 个 | 10 | |
19 | 物联网网关 | 个 | 3 | |
20 | 433MHz模块 | 个 | 10 | |
21 | Gprs模块 | 个 | 10 | |
22 | Gps+北斗模块 | 个 | 6 | |
23 | 控制器 | 套 | 2 | |
24 | 测试水箱 | 套 | 1 | |
25 | 控制室监控终端 | 台 | 1 | |
26 | 环境温湿度传感器(带防辐射罩) | 个 | 2 | |
27 | 太阳辐射传感器 | 个 | 2 | |
28 | 二氧化碳传感器 | 个 | 1 | |
29 | 土壤温度传感器 | 个 | 9 | |
30 | 土壤水分传感器 | 个 | 12 | |
31 | 土壤热通量传感器 | 个 | 3 | |
32 | ●气象生态环境监测仪(数据采集器DTU) | 台 | 1 | |
33 | 观测三角支架 | 付 | 1 | |
34 | 无线通讯模块 | 个 | 1 | |
35 | 太阳能供电系统 | 套 | 1 | |
36 | 气象生态环境监测系统软件 | 套 | 1 | |
37 | 灌溉控制器 | 套 | 1 | |
38 | 柔性太阳能电池组件 | 套 | 1 | |
39 | 磷酸铁锂电池组 | 套 | 1 | |
40 | 50W折叠发电纸 | 套 | 1 | |
41 | 示波器 | 台 | 1 | |
42 | 信号发生器 | 台 | 1 | |
43 | ●全无线表面肌电测试系统 | 台 | 1 | * |
44 | 肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | * |
三标段:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 无人航拍机 | 驾 | 2 | |
2 | 开源视觉无人机 | 驾 | 2 | |
3 | 智能机器人 | 个 | 4 | |
4 | 超算服务器 | 台 | 2 | 核心产品 |
5 | 激光打印机 | 台 | 1 | |
6 | 无线投影仪 | 个 | 1 | |
7 | 监控摄像头 | 个 | 6 | |
8 | 监控硬盘录像机 | 个 | 1 | |
9 | 无线路由器 | 个 | 2 | |
10 | 千兆交换机 | 个 | 1 | |
11 | 激光切割机 | 个 | 1 | |
12 | 机器人视觉定位系统 | 个 | 2 | |
13 | 视觉图像处理系统平台 | 个 | 1 | |
14 | 创新创客智能硬件平台 | 套 | 1 | |
15 | 数字万用表 | 个 | 2 | |
16 | 恒温电焊台 | 个 | 2 | |
17 | 双泵强力吸锡枪 | 个 | 2 | |
18 | 智能型无铅热风拔焊台 | 个 | 1 | |
19 | 小型台钻 | 个 | 1 | |
20 | 微型台钻 | 个 | 1 | |
21 | 3d打印机 | 台 | 1 |
上一篇 : 赛默飞2019全国巡演火热报名中,科技中国
下一篇 : 中国药科大学520万采购多台液相液质联用仪